Glazed Ceramic Stoneware Available in Bright and Matte Finishes
Subway tile, always the constant classic, now offered in signature sizes and perpetually popular neutrals—timeless yet modern, like your interior style










| PEI Rating | N/A |
| C.O.F. | WALL RATED ONLY |
| Water Absorption | 10% |
| Thickness (2x12, 8x24, 4x12 Bevel, Quarter Round) | 9 mm |
| Thickness (8x16, 4x16, 3x6 Bevel, 4x12, 4x12 Bevel, 2x8 Bullnose) | 8 mm |
| Thickness (3x6, 6x6, 2x6 Bullnose) | 7 mm |
| Residential | Commercial | Industrial | |
|---|---|---|---|
| Floor | |||
| Wall | |||
| Countertop |
| Nominal Size | Pcs/Box | Sq.Ft/Box | Lbs/Box | Boxes/Plt | Sq.Ft/Plt | Lbs/Plt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x24 Wall Tile | 12 | 15.5 | 51 | 36 | 558 | 1656 |
| 8x16 Wall Tile | 12 | 10.33 | 31 | 57 | 588.81 | 1767 |
| 4x16 Wall Tile | 25 | 10.76 | 31 | 70 | 753.2 | 2170 |
| 4x16 Wall Tile (Black/Bone) | 20 | 8.62 | 31 | 72 | 620.64 | 2232 |
| 4x12 Wall Tile | 30 | 9.69 | 28 | 60 | 581.4 | 1680 |
| 4x12 Wall Tile (Black/Bone) | 15 | 4.84 | 14 | 132 | 638.88 | 1846 |
| 4x12 Beveled Wall Tile | 30 | 9.69 | 29 | 72 | 697.68 | 1972 |
| 2x12 Wall Tile | 44 | 7.1 | 36 | 72 | 511.2 | 2592 |
| 6x6 Wall Tile | 44 | 10.65 | 25 | 68 | 724.8 | 1700 |
| 2x8 Bullnose | 44 | 13 | ||||
| 3x6 Wall Tile | 88 | 10.66 | 26 | 68 | 724.88 | 1768 |
| 3x6 Wall Tile (Black/Bone) | 88 | 10.66 | 26 | 68 | 724.88 | 1768 |
| 3x6 Beveled Wall Tile | 88 | 10.66 | 27 | 56 | 596.96 | 1512 |
| 2x6 Bullnose | 44 | 9 | ||||
| Quarter Round | 60 | 8 |


Explore our comprehensive master catalog with detailed product lines, color index, & tile pattern guides for your design projects.